Unsere Preise sind Top und natürlich halten wir für Sie das passende Angebot bereit.
Tagespreise (28.03.-31.10.24)
Anreise 15:00-18:00Uhr (sonst nach telefonischer Vereinbarung)
Abreise bis 12:30Uhr
Ruhezeiten 13:00-15:00Uhr/ 23:00-07:00Uhr
28.03. bis 31.10.24 | |
---|---|
Erwachsene | 6,00 € |
Kinder (2-15 Jahre) | 4,00 € |
Hund | 2,00 € |
Wohnwagen und PKW (inkl. Strompauschale) | 14,00 € |
Motorcaravan (inkl. Strompauschale) | 14,00 € |
Zeltplatz | 6,00 € |
PKW | 4,00 € |
Pfandmarke (Dusche, Waschmaschine, Trockner) | 1,00 € |
Pfand für Schrankenkarte und WC-Schlüssel | 40,00 € |
Freibadnutzung für Mieter | inklusive |
Freibadnutzung für Besucher | 4,00 € |
Monatspreise (28.03.-31.10.24)
28.03. bis 31.10.24 | |
---|---|
Wohnwagen und PKW, oder Motorcaravan und eine Person | 300,00 € |
Strom nach Verbrauch je kW/h | 0,80 € |
Freibadnutzung für Mieter | inklusive |
weitere Kosten | siehe Tagespreise |
Saisoncamping (Wohnwagenstellplatz 01.04.- 30.09.24)
01.04. bis 30.09.24 | ||
---|---|---|
Miete je Stellplatz (95qm) für eine Familie mit im Haushalt lebenden Kindern | 900 € | |
Strom nach Verbrauch pro Kilowattstunde (KW/h) | 0,80 € | |
Freibadnutzung für Mieter | inklusive | |
weitere Kosten | siehe Tagespreise | |
* Entsorgung Hausmüll, Nutzung sanitäre Anlagen, Rasenpflege durch Mieter, ohne Kanal- und Frischwasseranschluss--> Entnahme Trinkwasser in den sanitären Anlagen, Entsorgung an ausgewiesener Stelle |
Dauercamping- Urlaub das ganze Jahr! (SAISON 24/25)
01.04.2024 bis 31.03.2025 | ||
---|---|---|
Jahresmiete pro Quadratmeter (m²) | 9,00 € | |
Pauschale Nebenkosten | 320,00 € | |
Frisch-/Abwasser nach Verbrauch pro Kubikmeter (m³) | 7,20 € | |
Strom nach Verbrauch pro Kilowattstunde (KW/h) | 0,60 € | |
Freibadnutzung für Mieter | inklusive | |
Besucher | 08:00 - 23:00 Uhr | 23:00 - 08:00 Uhr |
frei | 4,00 € | |
Freibadnutzung Besucher (Anmeldung in Rezeption) | 4,00 € |
Einmalige Zahlung | |
---|---|
Zinsloses Mieterdarlehn | 500,00 € |
Frisch-/Abwasservorauszahlung | 100,00 € |
Stromvorauszahlung | 100,00 € |
Pfand für Schrankenkarte | 40,00 € |
740,00 € gesamt Diese Kosten werden bei Platzaufgabe erstattet, bzw. verrechnet. |
Einmalige Erschließungskostenbeteiligung (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) für die Infrastruktur der Anlage (z.B. Kanal, Wasser, Strom, Wegebau, Schwimmbad usw.) | |
---|---|
Caravanplatz | 300,00 € |
Mobilheimplatz | 900,00 € |