Unsere Preise sind Top und natürlich halten wir für Sie das passende Angebot bereit.
Tagespreise (01.04.-31.10.)
Anreise 15:00-18:00Uhr (sonst nach telefonischer Vereinbarung)
Abreise bis 12:30Uhr
Ruhezeiten 13:00-15:00Uhr/ 23:00-07:00Uhr
01.04. bis 31.10. | |
---|---|
Erwachsene | 4,00 € |
Kinder (2-15 Jahre) | 3,00 € |
Hund | 2,00 € |
Wohnwagen und PKW | 8,00 € |
Motorcaravan | 8,00 € |
Zeltplatz | 4,00 € |
PKW | 3,50 € |
Strom pro Kilowattstunde (KW/h) | 0,55 € |
Pfandmarke (Dusche, Waschmaschine, Trockner) | 1,00 € |
Pfand für Schrankenkarte und WC-Schlüssel | 40,00 € |
Freibadnutzung für Mieter | inklusive |
Freibadnutzung für Besucher | 2,00 € |
Monatspreise (01.04.-31.10.)
01.04. bis 31.10. | |
---|---|
Wohnwagen und PKW, oder Motorcaravan und eine Person | 230,00 € |
Freibadnutzung für Mieter | inklusive |
weitere Kosten | siehe Tagespreise |
jetzt neu! Saisoncamping (Wohnwagenstellplatz 01.04.- 30.09.)
01.04. bis 30.09. | ||
---|---|---|
Miete je Stellplatz (95qm) für eine Familie mit im Haushalt lebenden Kindern | 800 € | |
Strom nach Verbrauch pro Kilowattstunde (KW/h) | 0,55 € | |
Freibadnutzung für Mieter | inklusive | |
weitere Kosten | siehe Tagespreise | |
* Entsorgung Hausmüll, Nutzung sanitäre Anlagen, Rasenpflege durch Mieter, ohne Kanal- und Frischwasseranschluss--> Entnahme Trinkwasser in den sanitären Anlagen, Entsorgung an ausgewiesener Stelle |
Dauercamping- Urlaub das ganze Jahr!
01.04. bis 31.03. | ||
---|---|---|
Jahresmiete pro Quadratmeter (m²) | 8,30 € | |
Pauschale Nebenkosten | 260,00 € | |
Frisch-/Abwasser nach Verbrauch pro Kubikmeter (m³) | 6,90 € | |
Strom nach Verbrauch pro Kilowattstunde (KW/h) | 0,48 € | |
Freibadnutzung für Mieter | inklusive | |
Besucher | 08:00 - 23:00 Uhr | 23:00 - 08:00 Uhr |
frei | 2,00 € | |
Freibadnutzung Besucher (Anmeldung in Rezeption) | 2,00 € |
Einmalige Zahlung | |
---|---|
Zinsloses Mieterdarlehn | 150,00 € |
Frisch-/Abwasservorauszahlung | 100,00 € |
Stromvorauszahlung | 50,00 € |
Pfand für Schrankenkarte | 40,00 € |
340,00 € gesamt Diese Kosten werden bei Platzaufgabe erstattet, bzw. verrechnet. |
Einmalige Erschließungskostenbeteiligung (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) für die Infrastruktur der Anlage (z.B. Kanal, Wasser, Strom, Wegebau, Schwimmbad usw.) | |
---|---|
Caravanplatz | 300,00 € |
Mobilheimplatz | 900,00 € |